JNQ6660系列客车
- 车型说明
- 整车参数
- 细节图片

| 长×宽×高 (mm) | 6600×2240×2750 |
| 轴距(mm) | 3308 |
| 前悬/后悬 | 1212/2080 |
| 座位数 | 36/10-25 |
| 最高车速≥(km/h) | 100km/h |
| 百公里油耗(限定工况)≤(L/100km) | 14 |
| 接近角/离去角≥(°) | 19°/13° |
| 发动机型号 | CY4102BZLQ |
| 最大功率 | 120 Hp/2800rpm |
| 最大扭矩 | 343/1400-1800 |
| 排量 | 3.856 |
| 油箱容积(L) | 90 |
| 排放标准 | 欧Ⅱ |
| 离合器 | 液压,单盘,干式膜片弹簧 |
| 变速箱 | CA5-38,5档手动 |
| 前桥/后桥 | 1000/2100,700/3400 |
| 制动系统 | 伺服制动:双回路气刹,停车制动:储能弹簧,辅助制动:排气阀 |
| 悬挂 | 膜片弹簧 |
| 转向系 | 手动 |
| 轮胎 | 6+1 |
| 车身 | 金属半承载式 |
| 乘客门 | 2个折叠乘客门 |
| 座椅 | 塑料座椅 |
| 车窗 | 侧窗,前挡玻璃是层状玻璃,其他未钢化玻璃(天窗任选) |
| 其他配置 | |
| * 以上文字、图片及参数仅供参考,不得作为任何合同附件和依据。其中内容厂家保留随时更改的权利,恕不另行通知。 | |


